风力发电通常位于开阔地带,而且很高,普通兆瓦级风力发电机的叶片高度达到150以上,因此风机的叶片位置特别容易被雷电击中。风机内部集成了大量的电气、电子设备,比如开关柜、马达、驱动装置、变频器、传感器、执行机构以及相应的总线系统等。这些设备集中安装在一个较小的区域,极易受到雷电浪涌的冲击。因此,对风力发电机组进行防雷优化设计、安装电涌保护器(防雷器)是十分必要的防浪涌方法。
序号 | 系统名称 | 电源防护 | 信号防护 | 安装位置 |
---|---|---|---|---|
1 | 发电机 | NKP-40R/F750/3P+0 NKP-40R/F1000/3P+N | / | 定子、转子侧 |
2 | 变浆 | KDY-40R/440/3P或 KDY-40R/440/3P+N | NKP-TEL-3J-2 NKT-4 | 电源线进线端 信号输入端 |
3 | 机舱开关柜 | KDY- 40R/440/3P或 KDY-40R/440/3P+N | NKP-TEL-3J-2 NKT-4 | 定子、转电源线进线 端信号输入端子侧 |
4 | 塔基变频柜 | NKP-40R/F750/3P | / | 机侧、网侧 |
5 | 塔基控制柜 | NKP-40R/F750/3P KDY-40R/440/3P KDY-40R-D24/2P KDY-I-25R/750/4P | NKP-POE-WD/J | 电源线进线端 |
6 | 箱变 | KDY-I-25R/750/4P或 KDY-100R/750/4 | / | 变压器低压侧 |
7 | 远端监测 | / | NKP-TEL-5C-2a | 监控信号 |
发电机
用于将风机的运行状态传送到监控中心。应在监控设备的入口端到开关柜的出口端以及到控制柜的出口端安装相应的防雷器。